Мобильная телефонная форма для формования и предоставляет услуги по комплексному решению пластиковых проблем для предприятий
Форма формы | Пластиковые формы для инъекции |
Лечение | Польская/полуматовая/техническая ЭДМ |
Материал полости | P20, 738, 738H, NAK80, 2344, 8407, SKD61, S136 и т.д. |
Основа формы | HASCO, DME, LKM |
Кавариум | Одиночный/множественный |
Бегущий | Горячее/холодное |
Материал изделия | POM, PET, PC, PS, PE, PP, ABS, PMMA и т.д. |
Разработка программного обеспечения | UG, GATIA, PROE, OUT CAD2005 |
Инъекционные машины | 80T-1600T |
Продолжительность жизни плесени | 500, 000-1, 000, 000 выстрелов |
Толерантность | +/- 0,02 мм |
Продолжительность | Около 30 дней |
Пакет | По запросу клиента |
Время доставки | Около 30 дней |
Оплата | T/T |
OEM | Доступно |
Спецификация: | |
Сертификаты | Кредитное предприятие класса AAA, ISO9001, ISO14001, SGS |
Гарантированное качество | Японский стандарт управления КК и евроамериканские стандарты |
Служба | Проектирование формы, обработка CNC и другие инструменты, сборка всех частей формы |
OEM и ODM услуги | Приемлемо |
Программное обеспечение | UG, PRO-E, CAD, CAXA и т.д. |
Стандарт основы формы | LKM, HASCO, DME и т.д. |
Формы из стали | NAK80, S136 ((H), 2738, 718&738 и P20 и т.д. |
твердость стали: | 15 - 60 HRC |
cav/корневой материал | 2738,2343,DIN-1,S130,2344,738H,718,8407,S136,NAK80,P20 и т.д. |
Кавариум | Одиночный/многочисленный |
Бегущий | Горячее/холодное |
Срок жизни плесени | 500,000-1,000Тысяча выстрелов, как ты просил. |
Конечная продукция √ материалы | ABS, PP, PE, POM, PA6 ((66) + GF, PC, PMMA HIPS, GPPS и т.д. |
Конечная продукция √ цвета | Любой цвет по вашему желанию |
Продолжительность | 25-50 рабочих дней в зависимости от различных продуктов |
Соответствующие требования достижимы | ROHS, UL или по запросу |
Пакет | Пакет из деревянного корпуса и следуйте требованиям клиентов |
|
|
Срок выплаты | T/T, L/C на месте |
Контактные данные: Джеки Кью Скайп: